Emissioni CO2*
Normativa Euro*
Listino da*
Versione | Alimentazione | CC | Kw/CV | Euro | Prezzo di Listino |
---|---|---|---|---|---|
Nuova Toyota Proace City electric L1 50kWh S Active a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 32.300€ | |
Nuova Toyota Proace City electric L2 50kWh S Active a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 33.300€ | |
Nuova Toyota Proace City electric L2 50kWh D Active a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 33.666€ | |
Nuova Toyota Proace City electric L1 50kWh S Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 33.800€ | |
Nuova Toyota Proace City electric L1 50kWh D Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 34.166€ | |
Nuova Toyota Proace City electric L2 50kWh S Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 34.800€ | |
Nuova Toyota Proace City electric L2 50kWh D Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 35.166€ |
© 2024 Ad Motors S.p.A. – C.So Ferrucci, 24/e 10138 Torino (TO) – Cap. Soc. € 465.300,00 i.v. – R.E.A. di Torino n° 621828 – Partita IVA n° 04274550013
Made with ♥ by RSW Studio