Emissioni CO2*
Normativa Euro*
Listino da*
Versione | Alimentazione | CC | Kw/CV | Euro | Prezzo di Listino |
---|---|---|---|---|---|
Nuova Toyota Proace electric 50kWh L1 S Active a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 40.600€ | |
Nuova Toyota Proace electric 50kWh L1 D Active a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 41.050€ | |
Nuova Toyota Proace electric 50kWh L1 S Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 42.600€ | |
Nuova Toyota Proace electric 75kWh L1 S Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 47.200€ | |
Nuova Toyota Proace electric 75kWh L1 D Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 47.650€ | |
Nuova Toyota Proace electric 75kWh L2 S Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 48.200€ | |
Nuova Toyota Proace electric 75kWh L2 D Comfort a Torino | Elettrico | 100/136 | EV | 48.650€ |
© 2024 Ad Motors S.p.A. – C.So Ferrucci, 24/e 10138 Torino (TO) – Cap. Soc. € 465.300,00 i.v. – R.E.A. di Torino n° 621828 – Partita IVA n° 04274550013
Made with ♥ by RSW Studio