Emissioni CO2*
Normativa Euro*
Listino da*
Versione | Alimentazione | CC | Kw/CV | Euro | Prezzo di Listino |
---|---|---|---|---|---|
Nuova Toyota C-HR 1.8 hv Active eco fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1798 | 72/98 | Euro 6d-ISC-FCM | 34.700€ |
Nuova Toyota C-HR 2.0 phev Trend eco fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1987 | 112/152 | Euro 6d-ISC-FCM | 37.200€ |
Nuova Toyota C-HR 1.8 hv Trend fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1798 | 72/98 | Euro 6d-ISC-FCM | 38.400€ |
Nuova Toyota C-HR 2.0 hv Trend fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1987 | 112/152 | Euro 6d-ISC-FCM | 40.400€ |
Nuova Toyota C-HR 2.0 phev Trend fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1987 | 112/152 | Euro 6d-ISC-FCM | 40.700€ |
Nuova Toyota C-HR 1.8 hv Lounge fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1798 | 72/98 | Euro 6d-ISC-FCM | 41.400€ |
Nuova Toyota C-HR 2.0 phev GR Sport fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1987 | 112/152 | Euro 6d-ISC-FCM | 42.700€ |
Nuova Toyota C-HR 2.0 phev Lounge fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1987 | 112/152 | Euro 6d-ISC-FCM | 42.700€ |
Nuova Toyota C-HR 2.0 hv Trend awd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1987 | 112/152 | Euro 6d-ISC-FCM | 42.900€ |
Nuova Toyota C-HR 2.0 hv Lounge fwd e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 1987 | 112/152 | Euro 6d-ISC-FCM | 43.400€ |
© 2024 Ad Motors S.p.A. – C.So Ferrucci, 24/e 10138 Torino (TO) – Cap. Soc. € 465.300,00 i.v. – R.E.A. di Torino n° 621828 – Partita IVA n° 04274550013
Made with ♥ by RSW Studio